| jméno rolníka | výměra pole osev a chov dobytka |
|---|---|
| pan Jan Pěkník | polí 36 strychů, osívá na podzim 12 str, na jaře 10 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 6 krav, 4 jalovice, 11 ovcí, 2 svině |
| pan Jan Lukášků | polí 24 strychů, osívá na podzim 8 str, na jaře 6 str; potah 1 kůň, 1 vůl; chová 4 krávy, 2 jalovice, 19 ovcí, 1 svini |
| pan Václav Marků | polí 24 strychů, osívá na podzim 8 str, na jaře 7 str; potah 2 voli, 1 kůň; chová 4 krávy, 8 ovcí |
| pan Pavel Budín | polí 27 strychů, osívá na podzim 9 str, na jaře 8 str; potah 4 voli; chová 4 krávy, 2 jalovice, 11 ovcí, 1 svini |
| pan Jakub Bohuše | polí 36 strychů, osívá na podzim 12 str, na jaře 12 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 4 krávy, 6 jalovic, 20 ovcí, 4 svině |
| pan Jiřík Jirota | polí 45 strychů, osívá na podzim 15 str, na jaře 15 str; potah 3 voli; chová 4 krávy, 4 jalovice, 9 jalovic, 3 svině |
| pan Pavel Dvořák | polí 45 strychů, osívá na podzim 15 str, na jaře 15 str; potah 2 koně, 1 vůl; chová 4 krávy, 3 jalovice, 16 ovcí, 2 svině |
| pan Václav Novotnej | polí 36 strychů, osívá na podzim 10 str, na jaře 9 str; potah 1 kůň, 2 voli; chová 2 krávy |
| pan Václav Hostka | polí 45 strychů, osívá na podzim 15 str, na jaře 15 str; potah 3 koně, 2 voli; chová 6 krav, 6 jalovic, 33 ovcí, 3 svině |
| pan Pavel Chytrej | polí 18 strychů, osívá na podzim 6 str, na jaře 5 str; potah 2 voli; chová 3 krávy, 2 jalovice; mlejn vlastní o 1 kole |
| pan Matěj Šebků | polí 21 strychů, osívá na podzim 7 str, na jaře 6 str; potah 2 voli; chová 3 krávy, 5 jalovic, 13 ovcí; mlejn vlastní o 1 kole |
| pan Pavel Bartůšek | polí 36 strychů, pustý – pole ladem leží |
| pan Jiřík Jahoda | polí 30 strychů, pustý – pole ladem leží |
| jméno rolníka | výměra pole osev a chov dobytka |
|---|---|
| pan Václav Nešpor | polí 30 strychů, osívá na podzim 10 str, na 10 jaře str; potah 1 kůň, 2 voli; chová 2 krávy, 1 jalovice, 10 ovcí, 1 svini |
| pan Adam Pukník | polí 36 strychů, osívá na podzim 12 str, na jaře 11 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 3 krávy, 1 jalovici, 10 ovcí, 1 svini |
| pan Jan Sýkora | polí 25 strychů, osívá na podzim 9 str, na jaře 4 str; potah 3 voli; chová 3 krávy, 1 jalovici, 18 ovcí, 1 svini |
| paní Kateřina Vejlka | polí 25 strychů, osívá na podzim 11 str, na jaře 10 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 4 krávy, 2 jalovice, 19 ovcí, 3 svině |
| pan Jiřík Kulhavej (nově osedlí) | polí 30 strychů, osívá na podzim 6 str, na jaře 6 str; chová 2 krávy, 1 jalovici, 10 ovcí |
| pan Jiřík Novotnej (nově osedlí) | polí 18 strychů, osívá na podzim 5 str, na jaře 5 str |
| pan Jan Žáků | polí 24 strychů, osívá na podzim 5 str, na jaře 5 str; chová 2 krávy, 1 jalovici, 10 ovcí, živnost zkažená |
| pan Lukáš Vávra | polí 21 strychů, stavení stojí, však bez hospodáře role všechny ladem leží |
| jméno rolníka | výměra pole osev a chov dobytka |
|---|---|
| pan Adam Hůrka | polí 45 strychů, osívá na podzim 15 str, na jaře 10 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 5 krav, 5 jalovic, 12 ovcí, 6 sviní |
| pan Adam Kropáček | polí 30 strychů, osívá na podzim 10 str, na jaře 6 str; potah 2 voli, 1 kráva, 1 jalovice |
| pan Jiřík Krejčí | polí 32 strychů, osívá na podzim 10 str, na jaře 8 str; chová 3 krávy, 3 jalovice, 5 ovcí, 5 sviní |
| pan Jan Koutský (nově osedlí) | polí 20 strychů, osívá na podzim 7 str, na jaře 5 str; potah 2 voli; chová 3 krávy, 1 jalovici, 5 ovcí, 3 svině |
| pan Machovský | polí 30 strychů, pustý, role ladem leží |
| jméno rolníka | výměra pole osev a chov dobytka |
|---|---|
| pan Václav Vešliha | polí 36 strychů, osívá na podzim 12 str, na jaře 10 str; potah 4 voli; chová4 krávy, 3 jalovice, 5 ovcí, 3 svině (ve III. čtvrtletí roku 1668 vyhořel) |
| pan Pavel Tikovský | polí 30 strychů, osívá na podzim 10 str, na jaře 8 str; potah 4 voli; chová 3 krávy, 6 jalovic, 7 sviní |
| pan Václav Polák (nově osedlí) | polí 15 strychů, osívá na podzim 5 str, na jaře 4 str; potah 2 voli; chová 2 krávy, 1 jalovici, 1 ovci |
| pan Martin Bara | polí 24 strychů, osívá na podzim 8 str, na jaře 6 str; potah 2 voli; chová2 krávy, 1 jalovici (ve III. čtvrtletí roku 1668 vyhořel) |
| pan Tomáš Vachut | polí 10 strychů, grant pustý, role ladem leží |
| jméno rolníka | výměra pole osev a chov dobytka |
|---|---|
| pan Vavřinec Rychtář | polí 15 strychů, osívá na podzim 5 str, na jaře 4 str; potah 4 voli; chová 3 krávy, 4 jalovice, 4 ovce, 6 sviní |
| pan Marin Valuta | polí 30 strychů, osívá na podzim 10 str, na jaře 6 str; potah 4 voli; chová 2 krávy, 1 jalovici, 3 ovce, 6 sviní |
| pan Matěj Kluha | polí 26 strychů, osívá na podzim 8 str, na jaře 7 str; potah 2 voli; chová 3 krávy, 4 jalovice, 9 ovcí, 6 sviní |
| pan Jiřík Homolů | polí 30 strychů, osívá na podzim 9 str, na jaře 8 str; potah 2 voli; chová 4 krávy, 2 jalovice, 10 ovcí, 6 sviní |
| pan Petr Novák | polí 30 strychů, osívá na podzim 8 str, na jaře 6 str; potah 2 voli; chová 1 krávu, 2 jalovice, 9 ovcí, 1 svini |
| pan Jiřík Vejvorec (nově osedlí) | polí 30 strychů, osívá na podzim 6 str, na jaře 6 str; potah 2 voli; chová 1 krávu, 2 jalovice, 2 svině |
| pan Jakub Janeček (nově osedlí) | polí 36 strychů, osívá na podzim 10 str, na jaře 6 str; potah 4 voli; chová 3 krávy, 1 jalovici, 6 ovcí, 2 svině |
| pan Pavel Homolů (nově osedlí) | polí 30 strychů, osívá na podzim 6 str, na jaře 8 str; potah 2 voli; chová 1 krávu, 2 jalovice, 2 svině |
| pan Václav Martínků (nově osedlí) | polí 18 strychů, osívá na podzim 6 str, na jaře 4 str; potah 1 kůň, 2 voli; chová 2 krávy, 2 ovce, 2 svině |
| pan Václav Polák | polí 20 strychů, osívá na podzim 4 str, na; chová 1 jalovici, 9 ovcí |
| pan Jan Mazač | polí 14 strychů, osívá na podzim 4 str, na jaře 3 str; potah 2 voli; chová 2 krávy, 3 jalovice, 1 svini |
| pan Matěj Novák | polí 15 strychů, osívá na podzim 6 str, na jaře 4 str; potah 2 voli; chová 2 krávy, 4 svině |
Pavel Novotný