Organizace SDH v osadách patřící dlouhodobě k těm, které udržují nejen majetek v bezpečí, ale také společenský život na českém venkově.
Známé rčení - těžko na cvičišti lehko na bojišti - prověřili dobrovolní hasiči v Křečovicích 19. května 2007. I když květen patří mezi jarní měsíce, podle počasí bylo letní horké odpoledne. Na fotbalovém hřišti v Křečovicích se utkaly družstva a jednotlivci z hasičských sborů Křečovice, Hořetice, Nahoruby a Krchleby v požárním sportu.
Při závodech na hřišti si soupeři nedarovali nic. Ve sportu jde vždy o výsledek a pořadí. Ve skutečném zásahu - požáru - táhnou hasiči za jeden pomyslný provaz.
Výsledky zápolení hasičů, které zaznamenali rozhodčí přinášíme čtenářům Křečovických listů.
| jednotlivci | čas (sek) | družstva | čas (sek) |
|---|---|---|---|
| Šeba Martin | 24,15 | Křečovice A | 32,44 |
| Krampera Martin | 24,80 | Hořetice | 38,53 |
| Rosůlek Jan | 24,87 | Křečovice B | 41,15 |
| Souček Zbyněk | 25,12 | Krchleby | 52,00 |
| Šula Libor | 25,18 | Nahoruby | 72,28 |
| jednotlivci | čas (sek) | družstva | čas (sek) |
|---|---|---|---|
| Růžičková Renata | 27,38 | Křečovice A | 44,41 |
| Klímová Monika | 27,62 | Křečovice B | 60,50 |
| Čermochová Jana | 28,31 | Krchleby | 73,28 |
| Kohoutková Lucie | 29,53 | ||
| Prošková Jitka | 30,43 | ||
Pavel Novotný