Návrh rozpočtu na rok 2012
[Křečovické listy 36/2011]
Návrh rozpočtu – příjmy 2012
| položka | částka |
|---|
|
DZČ | 1111 | 1 200 000,-- Kč
|
| Daň z příjmu FO | 1112 | 100 000,-- Kč
|
| Daň z příjmu FO | 1113 | 120 000,-- Kč
|
| Daň z příjmu PO | 1121 | 1 400 000,-- Kč
|
| DPH | 1211 | 2 850 000,-- Kč
|
| Daň z nemovitostí | 1511 | 1 200 000,-- Kč
|
| Poplatek ze psů | 1341 | 12 000,-- Kč
|
| Správní poplatky | 1361 | 20 000,-- Kč
|
| Odpady | 1337 | 650 000,-- Kč
|
| Rekreační pobyt | 1342 | 250 000,-- Kč
|
| Popl. ze vstupného | 1344 | 5 000,-- Kč
|
| Užívání veř. prostranství | 1343 | 60 000,-- Kč
|
| Ubytovací kapacita | 1345 | 90 000,-- Kč
|
| VHP – místní poplatek | 1347 | 10 000,-- Kč
|
| VHP – výtěžek | 1351 | 2 000,-- Kč
|
| Lesy – prodej dřeva | 1031/2111 | 150 000,-- Kč
|
| Vodné | 2310/2111 | 500 000,-- Kč
|
| Nájem bytové prostory | 3612/2132 | 85 000,-- Kč
|
| Nájem nebytové prostory | 3613/2132 | 65 000,-- Kč
|
| Pohřebnictví | 3632/2111 | 18 000,-- Kč
|
| Pronájem pozemků | 3639/2131 | 188 000,-- Kč
|
| Poplatek za třídění odpadů | 3725/2111 | 60 000,-- Kč
|
| VTS – telef. poplatky | 6171/2111 | 5 000,-- Kč
|
| Úroky | 6310/2141 | 100 000,-- Kč
|
| Celkem: | 9 140 000,-- Kč
|
Návrh rozpočtu – výdaje 2012
| položka | částka |
|---|
|
Lesy | 1031 | 120 000,-- Kč
|
| Místní komunikace | 2212 | 1 000 000,-- Kč
|
| Bene-bus | 2221/5329 | 124 000,-- Kč
|
| Vodní hospodářství | 2310 | 1 400 000,-- Kč
|
| Kanalizace | 2321 | 9 000 000,-- Kč
|
| ZŠ finanční příspěvek | 3119/5331 | 420 000,-- Kč
|
| příspěvky na obědy | 3119/5331 | 15 000,-- Kč
|
| dary žákům | 3119/5492 | 30 000,-- Kč
|
| elektrická energie | 3119/5154 | 270 000,-- Kč
|
| Knihovny | 3314 | 12 000,-- Kč
|
| Kultura | 3319 | 20 000,-- Kč
|
| Místní rozhlas | 3341 | 10 000,-- Kč
|
| Výdej časopisu | 3349 | 6 000,-- Kč
|
| SPOZ | 3399 | 15 000,-- Kč
|
| Rekreační a tělovýchovná činnosti | 3419 | 90 000,-- Kč
|
| Veřejné osvětlení | 3631 | 300 000,-- Kč
|
| Místní hřbitovy | 3632 | 25 000,-- Kč
|
| Inženýrské sítě | 3633 | 20 000,-- Kč
|
| Nebezpečné odpady | 3721 | 30 000,-- Kč
|
| Odpady | 3722 | 1 000 000,-- Kč
|
| Veřejné prostranství | 3745 | 150 000,-- Kč
|
| SDH | 5512 | 113 000,-- Kč
|
| Zastupitelstvo | 6112 | 650 000,-- Kč
|
| Vnitřní správa | 6171 | 1 000 000,-- Kč
|
| Místní hospodářství | 3639 | 1 500 000,-- Kč
|
| NN na žáky | 3113 | 200 000,-- Kč
|
| Bankovní poplatky | 6310/5163 | 15 000,-- Kč
|
| Daně a poplatky | 6409 | 5 000,-- Kč
|
| Celkem | 17 540 000,-- Kč
|
Schodek rozpočtu ve výši 8 400 000 Kč bude uhrazen z přebytků minulých let.
Obsah tohoto čísla
Úvodní stránka Křečovických listů