vítr | severovýchodní, 1.29 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 71 % |
ráno | polojasno -2 °C | |
odpoledne | oblačno -1 °C | |
večer | zataženo -5 °C | |
noc | zataženo -5 °C |
vítr | severovýchodní, 3.1 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 61 % |
vítr | jihovýchodní, 2.12 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | jihovýchodní, 2.94 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 42 % |
Svátek má Jiřina
Zítra má svátek Ljuba
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:77
TÝDEN:1147
CELKEM:1578526