vítr | západní, Z, 5.98 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 11.58 mm |
odpoledne | oblačno 16 °C | |
večer | oblačno 15 °C | |
noc | jasno 11 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 3.66 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 66 % |
srážky | 4.44 mm |
vítr | západní, Z, 5.9 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | západní, Z, 6.15 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 49 % |
Svátek má Filip
Zítra má svátek Valdemar
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 260
TÝDEN: 2302
CELKEM: 1078040