vítr | východní, 2.26 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 58 % |
ráno | zataženo 12 °C | |
odpoledne | zataženo 18 °C | |
večer | oblačno 14 °C | |
noc | polojasno 9 °C |
vítr | severozápadní, 3.79 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 3.24 mm |
vítr | západní, 3.82 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 48 % |
srážky | 0.53 mm |
vítr | severozápadní, 3.82 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 0.38 mm |
Svátek má Zbyšek
Zítra má svátek Monika
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:32
TÝDEN:228
CELKEM:1605655