| vítr | východní, 4.7 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| večer | oblačno 6 °C | |
| noc | jasno 1 °C |
| vítr | východní, 3.07 m/s |
| tlak | 1033 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| vítr | severovýchodní, 2.89 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| vítr | východní, 1.46 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 85 % |
Svátek má Karel
Zítra má svátek Miriam
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:111
TÝDEN:705
CELKEM:1725784